‚Q‚O‚P‚V”N“xSchedule@‚SŒŽE‚TŒŽE‚UŒŽE‚VŒŽE‚WŒŽE‚XŒŽE‚P‚OŒŽE‚P‚PŒŽE‚P‚QŒŽE‚PŒŽE‚QŒŽE‚RŒŽ
@@@@@@@@@‚Q‚O‚P‚V”N‚P‚PŒŽ@Schedule(ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹)@–ß‚é
“ú |
—j |
@@@@@@ Schedule(—\’è)@@@@@@@@@@@ |
| ‚P | … | ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~12:10` ‚o‚R¶ƒ[ƒ~13:10` |
| ‚Q | –Ø | ‹³‰ÈE—̈æ‚ÌŽw“±–@Œ¤‹†iŽÐ‰ï‰Èj‡D |
| ‚R | ‹à | •¶‰»‚Ì“ú |
‚S |
“y |
|
‚T |
“ú |
|
| ‚U | ŒŽ |
‰“™ŽÀKƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡@ ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡D |
‚V |
‰Î |
‰“™ŽÀKƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡A ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~13:10` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~15:00` |
‚W |
… |
‹³ˆçŒ¤‹†•]‹c‰ï9:30` ‹³Žö‰ï14:00` |
| ‚X | –Ø | ¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡G ‹³‰ÈE—̈æ‚ÌŽw“±–@Œ¤‹†iŽÐ‰ï‰Èj‡E |
| 10 | ‹à | Œ¤‹†Žö‹Æ•‘®¬ŠwZ10:00` |
11 |
“y |
‘åŠwÕiŠð–]Õj |
12 |
“ú |
@@@V |
| 13 | ŒŽ | ‘æ‚Q‰ñ‹³ˆõ‘IlˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº9:30` ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡E ‘Ň‚¹‰ï727Žº15:00` |
| 14 | ‰Î | ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~13:10` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~15:00` |
| 15 | … | ‚o‚R¶ƒ[ƒ~13:10` êU‰ï‹c14:50` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒR[ƒXAE•ñ‰ï‹³ˆçŽqŒßüƒz[ƒ‹17:00` |
| 16 | –Ø | ¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡H ‹³‰ÈE—̈æ‚ÌŽw“±–@Œ¤‹†iŽÐ‰ï‰Èj‡F ‚o‚P¶ƒ[ƒ~16:30` |
| 17 | ‹à | ŽÀ’nŒ¤‹†ƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡@ ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡D |
| 18 | “y |
‘åŠw‰@“üŽŽi11ŒŽ‘I”²j@@ |
19 |
“ú |
|
| 20 | ŒŽ | ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡F |
| 21 | ‰Î | ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~13:10` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~15:00` |
| 22 | … | ¬ƒR[ƒX‰ï‹c16:30` |
| 23 | –Ø | ‹Î˜JŠ´ŽÓ‚Ì“ú |
| 24 | ‹à | ‹³E‘åŠw‰@ƒJƒŠƒLƒ…ƒ‰ƒ€ŒŸ“¢WG’†‰ï‹cŽº9:00` ŽÀ’nŒ¤‹†ƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡A ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡E |
| 25 | “y |
|
| 26 | “ú | àŽ»‹³Žºiƒx[ƒRƒ“j |
| 27 | ŒŽ | |
| 28 | ‰Î | Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~12:10` ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~13:10` |
| 29 | … | ‹³Žö‰ïi—ÕŽžj14:00` |
| 30 | –Ø | ¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡I ‹³‰ÈE—̈æ‚ÌŽw“±–@Œ¤‹†iŽÐ‰ï‰Èj‡G(ÅI) |
”õl |
@ | |
‚Q‚O‚P‚V”N“xSchedule@‚SŒŽE‚TŒŽE‚UŒŽE‚VŒŽE‚WŒŽE‚XŒŽE‚P‚OŒŽE‚P‚PŒŽE‚P‚QŒŽE‚PŒŽE‚QŒŽE‚RŒŽ