‚Q‚O‚Q‚S”N“xSchedule@‚SŒŽE‚TŒŽE‚UŒŽE‚VŒŽE‚WŒŽE‚XŒŽE‚P‚OŒŽE‚P‚PŒŽE‚P‚QŒŽE‚PŒŽE‚QŒŽE‚RŒŽ@
@‚Q‚O‚Q‚T”N‚RŒŽ@Schedule(ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹)@–ß‚é
“ú |
—j |
@@@@ Schedule(—\’è)@@@@@@@@@@@ |
|
‚P |
“y |
|
‚Q |
“ú |
@@ |
‚R |
ŒŽ |
Ž•‰ÈŒŸfƒIƒKƒŽ•‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒN9:40`@@ |
‚S |
‰Î |
•‘®ŠwZ˜AŒgˆÏˆõ‰ïi‘æ7‰ñj16:30` |
| ‚T | … |
Šw‰È‰ï‹c13:00` |
‚U |
–Ø |
Ž•‰ÈŒŸfƒIƒKƒŽ•‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒN10:45` |
| ‚V | ‹à | ‹³ˆçŠw‰ÈƒtƒHƒ[ƒAƒbƒv11101‹³Žº10:30` ‘—•ʉï燌c18:00` |
| ‚W | “y |
|
| ‚X | “ú | |
| 10 | ŒŽ | Ž{ÝŒ©ŠwE‘҉ïŽO–Ø‹³ˆçŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[10:00` Ž•‰ÈŒŸfƒIƒKƒŽ•‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒN14:30` |
| 11 | ‰Î | |
| 12 | … | —ߘa6”N“x—DGŠw¶•\²Ž®‰ï‹cŽº13:00` ‘åŠw‰^‰c‰ï‹c16:30` Œ¤‹†„i‰ï‹ci‘æ6‰ñj18:00` |
| 13 | –Ø | ‹³Žö‰ïŽ–‘O‘Ň‚¹‰ï13:00` |
| 14 | ‹à | •›Šw’·–Ê’k‘æ2‰žÚŽº10:00` |
|
15 |
“y |
ˆÉ¨’T–KiˆÉ¨L—F‰ïj |
|
16 |
“ú |
@V |
| 17 | ŒŽ | |
| 18 | ‰Î | ‹³ˆçŠw•”“üŽŽˆÏˆõ‰ïi‘æ6‰ñj14:00` |
| 19 | … | ‹³Žö‰ï16:30` |
| 20 | –Ø | t•ª‚Ì“ú |
| 21 | ‹à | |
|
22 |
“y |
ƒgƒCƒŒƒhƒAEŠ·‹CîŒðŠ·Œ©Ï16:30` @ |
| 23 | “ú | |
| 24 | ŒŽ | |
| 25 | ‰Î | |
| 26 | … | ‘åŠw‰^‰c‰ï‹c16:30` |
| 27 | –Ø | Ž•‰ÈŒŸfƒIƒKƒŽ•‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒN9:00` |
| 28 | ‹à | ‡TŠú—šC“o˜^à–¾‰ï9:00` |
| 29 | “y | ˜a•¶‰»‹³ˆçŠw‰ïвޖ‰ïi‘æ3‰ñj17:00` |
| 30 | “ú | |
| 31 | ŒŽ | ŽÐ‰ïŒn‹³‰È‹³ˆçŠw˜_‘p‘æ6†Œ´eYØ“ú |
”õl |
@ | |