2026年度Schedule 4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
2026年11月 Schedule(スケジュール) 戻る
日 |
曜 |
Schedule(予定) |
1 |
日 |
|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 文化の日 |
| 4 | 水 | 学科会議16:30~ |
| 5 | 木 | 初等社会科教育法⑧ |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 |
聚萌祭(大学祭) |
| 8 | 日 |
〃 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 教育課程論⑧ 公民科教育法Ⅱ⑧ |
| 11 | 水 | 大学運営会議・第4回研究推進会議16:30~ |
| 12 | 木 | 初等社会科教育法⑨ 教授会事前打合せ会 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 教育課程論⑨ 公民科教育法Ⅱ⑨ |
| 18 | 水 | 教授会16:30~ |
| 19 | 木 | 初等社会科教育法⑩ |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 火 | 教育課程論⑩ 公民科教育法Ⅱ⑩ |
| 25 | 水 | 大学運営会議16:30~ |
| 26 | 木 | 初等社会科教育法⑪ 初等生活科教材研究・授業づくり➀ |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
備考 |
||