都道府県のマ−クの由来は? 戻る
都道府県のマークを調べよう。
みんなが,住んでいる日本は,面積 377,836.89 Km2(約38万平方キロメートルと覚えておきましょう。)で,人口が,約1億2千557万人です。日本の首都は,東京で,国の花は,ヤマザクラ,国の鳥は,キジになっています。
都道府県のマ−ク及びマ−クの由来と概要 |
日本には,47の都道府県があります。それぞれの都道府県のことをくわしく調べてみましょう。また,マークの表現の仕方を分類してみましょう。
マーク |
都道府県名 | マークの由来 |
面積 (ku) |
人口 |
県庁所在地 |
北海道 | 厳しい風雪に耐えた先人の開拓精神をたたえ,未来に躍進する北海道の象徴したもので開拓使時代の旗章のイメージを七光星として表現したものである。 | 83,452 | 570万人 | 札幌市 | |
青森県 | 県の地形を図案化 | 9,606 | 148万人 | 青森市 | |
岩手県 | 岩手県の<岩>を図案化したもの。 | 15,278 | 141万人 | 盛岡市 | |
宮城県 | 「みやぎのはぎ」と「み」を図案化。 | 7,285 | 236万人 | 仙台市 | |
秋田県 | 秋田の「ア」を図案化したもので、県の発展するすがたを表しています。 | 11,612 | 120万人 | 秋田市 | |
山形県 | 出羽の山と最上川で発展を象徴。 | 9,323 | 125万人 | 山形市 | |
福島県 | 福島県のかしら文字「ふ」を図案化したものです。県民の融和と団結を表し,県勢の着実な前進を象徴しています。 | 13,782 | 214万人 | 福島市 | |
茨城県 | ばらのつぼみをダイナミックに象徴化し,茨城県の「先進性」「創造性」「躍動」「発展」を表現しています。県章の色(鮮やかな青色)は茨城の豊かな自然や輝かしい未来を表しています。 | 6,094 | 300万人 | 水戸市 | |
栃木県 | 「栃」で向上性,躍動感を表現している。 | 6,408 | 201万人 | 宇都宮市 | |
群馬県 | 中心に「群」の古字を置いています。周辺には赤城山・榛名山・妙義山の上毛三山を配しています。 | 6,363 | 203万人 | 前橋市 | |
埼玉県 | 古代の人々が装飾品や祭器として尊び,県内の古墳から多数出土しているまが玉。マークは,まが玉16個を円形に並べたもの。「太陽・発展・情熱」を表しています。 | 3,797 | 693万人 | さいたま市 | |
千葉県 | カタカナの(チ)と(ハ)を図案化したもの。県旗は,中央に県章を配し,地は希望と発展を表す空色,マークは菜の花の薄黄色でふちどってあります。 | 5,156 | 592万人 | 千葉市 | |
東京都 | TOKYOの「T」を基に躍動・繁栄などを表現 。 | 2,187 | 1,184万人 | 新宿区 | |
神奈川県 | 神奈川県の「神」を図案化したもの。 | 2,415 | 844万人 | 横浜市 | |
新潟県 | 「新」と「ガタ」を図案化したもの。 | 12,582 | 249万人 | 新潟市 | |
富山県 | 立山を図案化。中央に「と」を配置 。 | 4,247 | 113万人 | 富山市 | |
石川県 | 「石川」の文字と県の地形から。 | 4,185 | 119万人 | 金沢市 | |
福井県 | 「フクイ」の三文字を組み合わせ,伸びゆく福井県を表現しています。 | 4,189 | 83万人 | 福井市 | |
山梨県 | 周囲は富士山と武田菱でうるわしい郷土を象徴しており,中のは,3つの人文字で山梨の山を形どり,和と協力を表現しています。 | 4,465 | 89万人 | 甲府市 | |
長野県 | 「ナ」を円形の中に図案化。 | 13,585 | 222万人 | 長野市 | |
岐阜県 | 岐阜の<岐>を図案化し,それを円で囲んで郷土の平和・団結・円満を表現したもの。 | 10,598 | 212万人 | 岐阜市 | |
静岡県 | 富士山と静岡の地形を表現している。 | 7,779 | 378万人 | 静岡市 | |
愛知県 | 太平洋に面した県の海外発展性を印象づけ,希望に満ちた旭日波頭をあらわし「あいち」の文字を図案化したものです。 | 5,155 | 700万人 | 名古屋市 | |
三重県 | 三重の「み」を基に真珠養殖も象徴している。 | 5,776 | 186万人 | 津市 | |
滋賀県 | カタカナのシガを図案化したもので,中央の丸いところが琵琶湖を表しています。琵琶湖を中心に円と翼で県の調和のとれた発展を表したものです。 | 4,017 | 133万人 | 大津市 | |
京都府 | 「京」をひとがたに図案化したもの。 | 4,613 | 263万人 | 京都市 | |
大阪府 | 太閤の「千なりびょうたん」から。 | 1,893 | 880万人 | 大阪市 | |
兵庫県 | セルリアンブルーをバックに,波の形をデザインした「兵」の字を白く抜き,南北を海に接した県の姿を象徴している。 | 8,391 | 548万人 | 神戸市 | |
奈良県 | 「ナ」を基に自然,共和,進展を表している。 | 3,691 | 145万人 | 奈良市 | |
和歌山県 | 和歌山県のかしら文字「ワ」をデザイン化したもので,県民の和を象徴しています。末広がりの形態は,明日に向かって果てしなく発展する南国紀州を象徴し,力強くおおらかな県民性をあらわします。 | 4,725 | 107万人 | 和歌山市 | |
鳥取県 | 飛ぶ鳥の姿をひらがなの「と」に造形したマークで,自由と平和と鳥取県のあすへの進展を象徴したもの。 | 3,507 | 61万人 | 鳥取市 | |
島根県 | 「マ」が4つで「シマ」を表現している。 | 6,707 | 76万人 | 松江市 | |
岡山県 | 「岡」の文字を円形に図案化し,県民の一致団結と岡山県の将来の飛躍発展を力強く表現したものです。 | 7,112 | 196万人 | 岡山市 | |
広島県 | 広島県の頭文字の「ヒ」を図案化したもの。円によって県民の和と団結を表現し,その重なりによって伸びゆく広島県の躍進と発展を象徴しています。 | 8,476 | 288万人 | 広島市 | |
山口県 | 図案は,「山口」の文字を組み合わせ,県民の団結と飛躍を太陽に向かってはばたく飛鳥にかたどり雄県山口を表したもの。 | 6,110 | 154万人 | 山口市 | |
徳島県 | 「とくしま」の「とく」を図案化し飛鳥としたもので,融和,団結,雄飛,発展の県勢を簡明に表現しています。 | 4,145 | 83万人 | 徳島市 | |
香川県 | 香川の「カ」をデザイン化したもの。 | 1,876 | 103万人 | 高松市 | |
愛媛県 | 瀬戸内海の限りない恩恵と県民の健康で明るい未来を意匠化したもので,赤色は太陽とみかんと躍動する愛媛の限りない発展,緑色は石鎚山など自然の恵み,青色は瀬戸内海の恩恵を表しています。 | 5,676 | 150万人 | 松山市 | |
高知県 | 土佐の「とさ」を図案化したもので,なかには高知県の 「こ」の字を構成し,たてのけん先は向上を,円は平和と協力をあらわすものです。 | 7,104 | 81万人 | 高知市 | |
福岡県 | 「ふ」と「く」を県花の梅に模した。 | 4,969 | 500万人 | 福岡市 | |
佐賀県 | 3つの力で県名と繁栄を表現。 | 2,439 | 88万人 | 佐賀市 | |
長崎県 | 長崎県の頭文字「N」と平和の象徴であるハトをデフォルメし,未来へ力強く前進する長崎県を表しています。中央の円は地球で,本県の国際性を表し,色は長崎県の明るい海と空を表しています。 | 4,092 | 153万人 | 長崎市 | |
熊本県 | 熊本の頭文字の「ク」の字を図案化し,九州の地形を形どったものです。中央の白い円形は九州の中央に位置する熊本県を象徴しています。 | 7,403 | 187万人 | 熊本市 | |
大分県 | 「大」の文字を円形に図案化している。 | 6,338 | 123万人 | 大分市 | |
宮崎県 | 「日向」の文字,つまり宮崎県をあらわしたもので「日」を中心に「向」が三方にのびて,躍進する県の姿を示しています。 | 7,734 | 118万人 | 宮崎市 | |
鹿児島県 | はっきりと分かっていないが,鹿児島の地形を表現しているのではないかと想像できる。 | 9,187 | 179万人 | 鹿児島市 | |
沖縄県 | 外円は海洋を表わし,白い部分はローマ字の「O(okinawa)」で,沖縄を表現するとともに人の和を強調しています。また,内円は動的に,そしてグローバルに伸びゆく県の発展性を象徴していて,いわば「海洋」「平和」「発展」のシンボルです。 | 2,268 | 131万人 | 那覇市 |
※ 北海道の面積は,北方領土を含む面積になっています。なお,人口は,1999年10月1日現在,面積は,1998年10月1日現在で表しています。
「日本国勢図絵2000/2001年度版」国勢社,2000年6月発行を基に作成しています。