‚Q‚O‚Q‚Q”N“xSchedule@‚SŒŽE‚TŒŽE‚UŒŽE‚VŒŽE‚WŒŽE‚XŒŽE‚P‚OŒŽE‚P‚PŒŽE‚P‚QŒŽE‚PŒŽE‚QŒŽE‚RŒŽ
@‚Q‚O‚Q‚R”N‚PŒŽ@Schedule(ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹)@–ß‚é
“ú |
—j |
@@@@@@ Schedule(—\’è)@@@@@@@@@@@ |
‚P |
“ú |
Œ³’U |
‚Q |
ŒŽ |
ŒÞ–¡‰ï”’°18:00`@@@ |
‚R | ‰Î | |
‚S |
… |
|
‚T |
–Ø |
Šw’·”NŽnˆ¥ŽA10:30` §e‰ïƒoƒ\ƒfƒIƒ18:00` |
‚U |
‹à |
L“‡§e‰ïŒS–{“X19:00` |
‚V |
“y |
|
‚W |
“ú |
|
‚X | ŒŽ | ¬l‚Ì“ú |
10 |
‰Î |
lŽ–E˜J–±ˆÏˆõ‰ïi‘æ2‰ñj9:00` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~14:00` ‘æ4‰ñŽÐ‰ïŒn‹³‰È‹³ˆçŠw‰ïEŠw“àŠ²Ž–‰ï18:00` |
11 |
… |
‹³ˆçŒ¤‹†•]‹c‰ïƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“(Teams)9:30` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~12:10` ‹³Žö‰ïƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“(Teams)14:00` |
12 | –Ø | |
13 | ‹à | •]‰¿ê–å•”‰ï10:00` ŽÀ’nŒ¤‹†ƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡F |
14 |
“y |
‘åŠw“üŠw‹¤’ʃeƒXƒg@ |
15 | “ú | @@@V |
16 | ŒŽ | ŒÅ’莑ŽY“™ŽÀ¸10:40` ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡K |
17 | ‰Î | ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~10:40` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~14:00` ‚o‚P¶ƒ[ƒ~14:50` |
18 | … | ‚o‚R¶ƒ[ƒ~13:10` êU‰ï‹c14:50` |
19 | –Ø | ‘æ4‰ñ‘åŠw•‘®ŽÐ‰ï‰ÈŒ¤‹†‰ï16:30` |
20 | ‹à | ‘æ1‰ñ‹³ˆõ‘Il‰ï‹ciŽO‰YjŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº9:00` ‘²‹Æ˜_•¶’ño10:00` ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡L Šw’·‘Il‰ï‹ci‘æ3‰ñj16:00` ”ŽŽmƒ[ƒ~iÅI‰ñj19:00` |
21 | “y | ‘æ1‰ñHEART‹³ˆç‘n‘¢ƒ`[ƒ€‰ï‹cƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“iZoomj15:00` |
22 | “ú | |
23 | ŒŽ | Šw•”E‹³E‘åŠw‰@Ú‘±•”‰ï10:40` Šw•”„‘E“üŽŽà–¾‰ïƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“iTeamsj12:20` ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡L |
24 | ‰Î | Šw•”„‘E“üŽŽi—\”õ–ÊÚŠ¯j108‹³Žº8:30` |
25 | … | ¬ƒR[ƒX‰ï‹c16:30` |
26 | –Ø | ŽO–ØŽs¬ŠwZŽÐ‰ï‰ÈŒ¤‹†‰ïŽO–ØŽs—§—΂ª‹u¬ŠwZ14:00` |
27 | ‹à | ’èŠúŒŸfi¬–쎕‰Èˆã‰@j9:00` ‘æ2‰ñ‹³ˆõ‘Il‰ï‹ciŽO‰YjŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº11:00` ŽÀ’nŒ¤‹†ƒŠƒtƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‡H ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡M |
28 | “y | |
29 | “ú | ”ŽŽm˜_•¶R¸i––‰ijƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“iZoomj10:00` |
30 | ŒŽ | ‘æ6‰ñŠw•”‰üŠvˆÏˆõ‰ï9:00` }‘ŠÙ‘Еԋp•‘®}‘ŠÙ ‰“™¶Šˆ‰È‹³ˆç–@‡M |
31 | ‰Î | ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~i¡”N“xÅIj10:40` Šw•”ŽÐ‰ïŒnƒ[ƒ~i¡”N“xÅIj14:00` ‚o‚P¶ƒ[ƒ~14:50` |
”õl |
@ |
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xSchedule@‚SŒŽE‚TŒŽE‚UŒŽE‚VŒŽE‚WŒŽE‚XŒŽE‚P‚OŒŽE‚P‚PŒŽE‚P‚QŒŽE‚PŒŽE‚QŒŽE‚RŒŽ